Технические характеристики Водонагреватель Artel WH 2.0 150
Габариты и вес
| Высота | 135 см | |
| Глубина | 45 см | |
| Объем | 150 л | |
| Вес | 42 кг |
Дисплей
| Дисплей | нет |
Общие параметры
| Основной цвет | белый |
Другие параметры
| Объем | 150 л | |
| Установка | вертикальная | |
| Максимальная температура нагрева | от 66 до 75 °С | |
| Мощность | 2 кВт | |
| Тип водонагревателя | накопительный | |
| Тип нагрева | электрический | |
| Форма бака | круглая | |
| Внутреннее покрытие | эмаль | |
| "Сухой" ТЭН | нет | |
| Подводка | нижняя | |
| Ускоренный нагрев | нет | |
| Термометр | есть | |
| Индикация включения | есть | |
| Индикация нагрева | есть | |
| Управление водонагревателем | механическое | |
| Функция Smart | нет | |
| Самодиагностика | нет | |
| Душевая насадка | нет | |
| Шланг для душа | нет | |
| Кран | нет | |
| Класс водостойкости | IPX3 | |
| Нагревательный элемент | трубчатый |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Artel |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Состояние | Новое |
| Функции | |
| Язык меню | Русский |
| Функция "Time Shift" | True |
| Изображение | |
| Поддержка 3D | False |
| Частота развертки | 60 Гц |
| Звук | |
| Встроенный сабвуфер | False |
| Количество динамиков | 2 |
| Суммарная мощность звука | 60 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 72 990 ₸


