Технические характеристики Холодильник Artel HD 430 RWENS (Бежевый)
Габариты и вес
| Высота | 187 см | |
| Глубина | 66 см | |
| Вес | 70.5 кг | |
| Ширина | 59.5 см |
Дисплей
| Дисплей | есть |
Общие параметры
| Основной цвет | бежевый |
Энергопотребление
| Класс энергопотребления | A+ |
Другие параметры
| Морозильная камера | сверху | |
| Генератор льда | нет | |
| Система подачи холодной воды | нет | |
| Режим "Отпуск" | нет | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Общий объем | 330 л | |
| Объем холодильной камеры | 232 л | |
| Объем морозильной камеры | 98 л | |
| Количество камер | 2 | |
| Возможность перевешивания двери | нет | |
| Зона свежести | нет | |
| Материал полок | стекло | |
| Уровень шума | 42 дБ |
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Artel |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Язык меню | Русский |
| Поддержка 3D | Нет |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Количество динамиков | 2 |
| Частота развертки | 60 Гц |
| Суммарная мощность звука | 60 Вт |
| Функция "Time Shift" | Да |
| Основные атрибуты | |
| Изогнутый экран | False |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 189 900 ₸


